運行時刻予定表
路線図(PDF)普通旅客運賃表
通学定期旅客運賃表通勤定期旅客運賃表

たかやまバス運行時刻予定表   平成22年3月13日現在
停留所名 中山本宿発 ⇒ 中之条駅・原町ベイシア 行
中山本宿 6:03 7:35 9:30 13:10 15:00 17:23 19:09
中山新田 6:05 7:37 9:32 13:12 15:02 17:25 19:11
高山温泉 6:07 7:39 9:34 13:14 15:04 17:27 19:13
五領口 6:08 7:40 9:35 13:15 15:05 17:28 19:14
高山小学校前 6:10 7:42 9:37 13:17 15:07 17:30 19:16
高山役場前 6:10 7:42 9:37 13:17 15:07 17:30 19:16
溝口 6:12 7:44 9:39 13:19 15:09 17:32 19:18
向判形 6:13 7:45 9:40 13:20 15:10 17:33 19:19
石古根 6:15 7:47 9:42 13:22 15:12 17:35 19:21
関田 6:16 7:48 9:43 13:23 15:13 17:36 19:22
赤狩 6:17 7:49 9:44 13:24 15:14 17:37 19:23
戸室 6:18 7:50 9:45 13:25 15:15 17:38 19:24
尻高 6:20 7:52 9:47 13:27 15:17 17:40 19:26
入沢口 6:20 7:52 9:47 13:27 15:17 17:40 19:26
東大塚 6:21 7:53 9:48 13:28 15:18 17:41 19:27
大塚 6:23 7:55 9:50 13:30 15:20 17:43 19:29
大原入口 6:23 7:55 9:50 13:30 15:20 17:43 19:29
二日市 6:24 7:56 9:51 13:31 15:21 17:44 19:30
名久田小学校前 6:24 7:56 9:51 13:31 15:21 17:44 19:30
下平 6:25 7:57 9:52 13:32 15:22 17:45 19:31
名久田橋 6:27 7:59 9:54 13:34 15:24 17:47 19:33
天神 6:28 8:00 9:55 13:35 15:25 17:48 19:34
横尾 6:29 8:01 9:56 13:36 15:26 17:49 19:35
鳥居原 6:30 8:02 9:57 13:37 15:27 17:50 19:36
名久田口 6:31 8:03 9:58 13:38 15:28 17:51 19:37
伊参橋 6:31 8:03 9:58 13:38 15:28 17:51 19:37
駅入口 6:31 8:03 9:58 13:38 15:28 17:51 19:37
中之条駅 6:34 8:06 10:01 13:41 15:31 17:54 19:40
中之条高校入口   8:06 10:01   15:31 17:54  
合同庁舎入口   8:07 10:02   15:32 17:55  
資料館前   8:08 10:03   15:33 17:56  
上之町   8:09 10:04   15:34 17:57  
新田   8:09 10:04   15:34 17:57  
伊勢の森   8:10 10:05   15:35 17:58  
吾妻高校入口   8:13 10:08   15:38 18:01  
日赤病院   8:14 10:09   15:39 18:02  
原町ベイシア     10:11   15:41 18:04  
停留所名 原町ベイシア・中之条駅発 ⇒ 中山本宿 行
原町ベイシア      12:15   16:30 18:18  
日赤病院   8:15 12:17   16:32 18:20  
吾妻高校入口   8:16 12:18   16:33 18:21  
伊勢の森   8:18 12:20   16:35 18:23  
新田   8:19 12:21   16:36 18:24  
上之町   8:21 12:23   16:38 18:26  
資料館前   8:22 12:24   16:39 18:27  
合同庁舎入口   8:22 12:24   16:39 18:27  
中之条高校入口   8:22 12:24   16:39 18:27  
中之条駅 6:44 8:49 12:25 14:10 16:40 18:28 20:15
駅入口 6:44 8:49 12:25 14:10 16:40 18:28 20:15
伊参橋 6:44 8:49 12:25 14:10 16:40 18:28 20:15
名久田口 6:46 8:51 12:27 14:12 16:42 18:30 20:17
鳥居原 6:47 8:52 12:28 14:13 16:43 18:31 20:18
横尾 6:48 8:53 12:29 14:14 16:44 18:32 20:19
天神 6:49 8:54 12:30 14:15 16:45 18:33 20:20
名久田橋 6:50 8:55 12:31 14:16 16:46 18:34 20:21
下平 6:52 8:57 12:33 14:18 16:48 18:36 20:23
名久田小学校前 6:53 8:58 12:34 14:19 16:49 18:37 20:24
二日市 6:53 8:58 12:34 14:19 16:49 18:37 20:24
大原入口 6:54 8:59 12:35 14:20 16:50 18:38 20:25
大塚 6:54 8:59 12:35 14:20 16:50 18:38 20:25
東大塚 6:56 9:01 12:37 14:22 16:52 18:40 20:27
入沢口 6:57 9:02 12:38 14:23 16:53 18:41 20:28
尻高 6:57 9:02 12:38 14:23 16:53 18:41 20:28
戸室 6:59 9:04 12:40 14:25 16:55 18:43 20:30
赤狩 7:00 9:05 12:41 14:26 16:56 18:44 20:31
関田 7:02 9:07 12:43 14:28 16:58 18:46 20:33
石古根 7:03 9:08 12:44 14:29 16:59 18:47 20:34
向判形 7:05 9:10 12:46 14:31 17:01 18:49 20:36
溝口 7:06 9:11 12:47 14:32 17:02 18:50 20:37
高山役場前 7:08 9:13 12:49 14:34 17:04 18:52 20:39
高山小学校前 7:08 9:13 12:49 14:34 17:04 18:52 20:39
五領口 7:09 9:14 12:50 14:35 17:05 18:53 20:40
高山温泉 7:10 9:15 12:51 14:36 17:06 18:54 20:41
中山新田 7:13 9:18 12:54 14:39 17:09 18:57 20:44
中山本宿 7:15 9:20 12:56 14:41 17:11 18:59 20:46
ページを閉じる
高山村役場地域振興課
 電話:0279-63-2111 FAX:0279-63-2768 info@vill.takayama.gunma.jp